
ホーム > 製品紹介 > IT-POS オーダーエントリーシステム > 機能紹介



| オーダーエントリー端末 | |
|---|---|
| オーダー新規 | テーブルNOとお客様人数を入力 メニューをカテゴリ別に探して登録 キッチンプリンタへ印刷 | 
| オーダー追加 | テーブルNOを入力 メニューをカテゴリ別に探して追加 キッチンプリンタへ印刷 | 
| オーダー変更 | テーブルNOを入力 オーダー内容から変更する明細を選択 数量変更 キッチンプリンタへ印刷 | 
| オーダー照会 | テーブルNOを入力 オーダー内容を確認 受注時間 待ち時間 届けたか否か | 
| 遅延オーダー確認 | 遅延しているオーダーを確認 注文を受けてから提供時間を超えたオーダー | 
| 設 定 | 端末に必要な基本情報を設定する 
 | 
| オフライン対応 | 通信エラーにより送信出来なかったオーダーを記録し、再送信する機能 
 | 
| キッチンプリンタ | |
|---|---|
| 新規オーダー印刷 | 新規オーダーの内容を印刷します。 
 | 
| 追加オーダー印刷 | 追加オーダーの内容を印刷します。 
 | 
| オーダー訂正印刷 | オーダー訂正の内容を印刷します。 
 | 
| 店舗管理 追加機能 【設 定】 | |
|---|---|
| メニュー登録 | メニューにビジュアルと解説を追加する また、本日のおすすめ等、飲食向けのカテゴリーを設けることが出来る | 
| テーブル情報設定 | 店舗のテーブル情報を設定する 
 | 
| 店舗管理 追加機能 【レジ機能】 | |
|---|---|
| 会計処理 | テーブル単位で会計を行なう 割勘精算、個別精算、テーブル合算等、いろいろな会計方法に対応 | 
| キッチン端末 | |
|---|---|
| オーダー内容一覧 | オーダー内容を、オーダー順で一覧出力 未調理のオーダーは、メニュー毎の累計数を確認する事も出来る 調理カテゴリ別の出力にも対応 | 
| メニュー情報照会 | オーダー内容のメニュー詳細を確認できる。 レシピ等を登録しておけば、レシピ内容を確認できる。 | 
| 調理開始登録 | 調理開始時間を記録する事が可能 未調理の累計数が正しく把握できる。 | 
| 調理完了登録 | 調理時間を記録する事が可能 
 | 
| 配膳登録 | 配膳時間を登録する事により、オーダーを受けてから配膳まで掛かった時間を記録する事が可能 | 

| 接続環境 | 
|---|
| 無線LANによる 店舗管理システム/オーダーエントリー端末/キッチンプリンタとの接続 
 | 












